Vitrine vidéo
Dimensions structurelles et exhaustivité de la configuration



| Article | Paramètre / Description | Analyse |
|---|---|---|
| Taille du produit | 11 800 × 2 200 × 2 200 mm (L≈11,8 m, L≈2,2 m, H≈2,2 m) | Équivalent à un volume de conteneur standard de 40 pieds (~ 57 m³). Un grand volume d’eau nécessite une vérification de la capacité de charge structurelle du plancher et des parois latérales. |
| Verre | 40mm d'épaisseur | Généralement utilisé pour visualiser les fenêtres ou les panneaux lumineux latéraux. . 40 mm offre une bonne résistance à la pression et une bonne isolation. L'étanchéité et la résistance aux chocs doivent répondre aux normes de sécurité américaines (par exemple ASTM ou CPSC). |
| Filtre à sable et pompe | 1 ensemble | Système de filtration et de circulation de base. Débit/puissance non précisé. Doit vérifier l'adéquation pour un volume d'eau d'environ 57 m³ (renouvellement recommandé inférieur ou égal à 6 heures). |
| Entrées/sorties d'eau | Oui (quantité/taille non précisée) | Le nombre et la position des entrées/retours doivent être clairement définis pour éviter les zones mortes. |
| Lumières | 4 unités | L'éclairage sous-marin doit être conforme à la basse tension (12 V) et à l'indice IP68. |
| Terrasse | Sol en bois-composite plastique (WPC) | Utilisé pour le contour de la piscine. Le WPC est antidérapant-résistant aux intempéries-. Les normes de capacité de charge et de résistance au glissement (ADA/ASTM) doivent être confirmées. |
Matériaux et processus de traitement de surface



| Composant | Couleur / Finition | Analyse |
|---|---|---|
| Plaque d'acier de réservoir intérieur d'équipement de chauffage | Peinture en aérosol RAL 9004 (Noir de sécurité) | Le noir absorbe bien la chaleur mais est sujet à la rouille dans les environnements humides. Le revêtement par pulvérisation doit résister à l'eau et aux produits chimiques (ex : test au brouillard salin supérieur ou égal à 500h). Épaisseur de la plaque d'acier non spécifiée – recommandée supérieure ou égale à 2,5 mm. |
| Terrasse | Sol WPC RAL 5007 (bleu vif) | Couleur vive ; Le WPC est-résistant à l'eau, à la moisissure-et aux UV-stables. L’étanchéité des bords doit être vérifiée pour éviter l’absorption d’eau et le gonflement. |
| Extérieur global | Couleur principale RAL 9004 | Le récipient sombre chauffe rapidement sous la lumière directe du soleil. Sans isolation, la stabilité de la température de l’eau peut être affectée. Le revêtement de surface doit résister au vieillissement UV (test QUV). |
Conformité aux normes américaines et à la sécurité électrique



| Article | Description | Analyse et exigences |
|---|---|---|
| Câblage | Conception standard américaine | Doit être conforme à l'article 680 du NEC (piscines, fontaines, etc.) : - Les lampes sous-marines nécessitent un transformateur d'isolation 12 V CA. - Protection GFCI avec courant de déclenchement inférieur ou égal à 5 mA. - Type de fil : THWN ou équivalent (résistant à l'humidité/à l'huile/aux UV). - Le boîtier métallique et le moteur de la pompe doivent être correctement mis à la terre. |
| Lumières | 4 unités | S'il s'agit d'une LED basse-tension, exigez une certification UL ou ETL. Si haute -tension (120 V), strictement interdite sous l'eau selon NEC 680.23. Rapports de tests tiers-recommandés. |
| Équipement de chauffage | Cuve en acier avec peinture en aérosol | Le chauffage (électrique ou pompe à chaleur) doit être conforme à la norme UL 1261 (Chauffe-eau électriques pour piscines). Le thermostat doit inclure une protection contre les incendies à sec et un arrêt en cas de surchauffe. |
| Équipement global | Exporter aux États-Unis | L'unité entière peut nécessiter la norme UL 1563 (Spas électriques, assemblages d'équipements) ou ASTM F1346 (Norme de sécurité pour les piscines portables). Exigences supplémentaires : - Protection anti-coincement (norme VGBA pour les raccords de vidange/aspiration). - L'emballage et les matériaux doivent être conformes aux réglementations sur les émissions TSCA et EPA. |
FAQ
Q : Votre entreprise est-elle une usine ou une entreprise commerciale ?
R : Nous sommes usine, vous bénéficierez donc du meilleur prix et d’un prix compétitif.
Q : Pouvez-vous offrir un service de conception ?
R : Oui, nous avons nos propres ingénieurs de conception. Nous pourrions concevoir des dessins de solution complète selon vos besoins.
Q : Acceptez-vous l’inspection du chargement des conteneurs ?
R : Vous êtes invités à envoyer un inspecteur, non seulement pour le chargement du conteneur, mais à tout moment pendant la production.
Q : Avez-vous des stocks pour tous les articles ?
R : En général, nous produisons sur la base de la commande que nous avons confirmée.
Q : Les pools de conteneurs peuvent-ils être personnalisés ?
R : Les piscines en conteneurs peuvent être personnalisées, et la taille, la couleur et le revêtement peuvent tous être personnalisés selon les exigences du client.
Q : Je souhaite créer un pool de conteneurs souterrain intégré, est-ce que ça va ?
R : Oui, nous pouvons fabriquer un conteneur souterrain intégré avec une piscine
Piscine en acier standard US avec revêtement RAL
piscine de conteneurs préfabriqués avec terrasse WPC
Exportation de piscine certifiée UL vers les États-Unis
Piscine conteneur de 11,8 m avec fenêtre en verre de 40 mm
étiquette à chaud: Piscine conteneur de 40 pieds à vendre, fabricants, sur mesure, devis, fabriquée en Chine